Alamat | <—8 bit—> |
6000h 7FFFh | ROM (8KB) |
3000h 47FFh | RAM (2KB) |
PETA I/O
40h | Port Input |
70h | Port Output |
DAFTAR MEMORI
Komponen | Alamat(Heksa) | Saluran BUS Alamat (Biner) | |||||||||||||||
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | ||
ROM | Awal (6000h) Akhir (7FFFh) | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 |
RAM | Awal (3000h) Akhir (47FFh) | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 |
DAFTAR PIRANTI I/O
Komponen | Alamat(Heksa) | Saluran Alamat I/O (Biner) | |||||||
A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | ||
PORT Input | 40h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORT Output | 70h | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGKAIAN DEKODER MEMORI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar